Choose Your Division
Click to expand team rosters and league schedules.
Team Rosters
| First | Last | Team |
|---|---|---|
| Leanne | Al Juburi | TM-451 |
| Barbara | Bitton | TM-451 |
| Hunter | Peterson | TM-451 |
| Kara | Yeung | TM-451 |
| Elias | Kim | TM-451 |
| Matthew | Wang | TM-451 |
| Chloe | Deliema | TM-451 |
| Emma | Vandenberg | TM-451 |
| Catalina | Conrow | TM-452 |
| Renna | Daudt | TM-452 |
| Annabelle | Fu | TM-452 |
| Mei Li | Moberly | TM-452 |
| Kate | Thompson | TM-452 |
| Shana | Hsia | TM-452 |
| Blakelyn | Neal | TM-452 |
| Jeylin | Ergun | TM-452 |
| William | Ansehl | TM-453 |
| Ardene | Castillo | TM-453 |
| Lauren | Harsono | TM-453 |
| Katarina | Hinrichs | TM-453 |
| Paige | Hui | TM-453 |
| Brady | Wong | TM-453 |
| Mesk | Albajari | TM-453 |
| Lyla | Younce | TM-453 |
| Connor | Chuang | TM-454 |
| Nikita | Pramod | TM-454 |
| Leela | Quinn | TM-454 |
| Greeshma | Shivakumar | TM-454 |
| Amber | Yun | TM-454 |
| Ashray | Beyyala | TM-454 |
| Charan | Natla | TM-454 |
| Jayleen | Ramirez | TM-454 |
| Ava | Attar | TM-455 |
| Madelyn | McDonald | TM-455 |
| Jayden | Stilwagen | TM-455 |
| Shresta | Guddeti | TM-455 |
| Nikita | Gunasekaran | TM-455 |
| Ira | Malshe | TM-455 |
| Gia | Fournier | TM-455 |
| Sophia | Penjwini | TM-455 |
| Kelly | Kwon | TM-456 |
| Payton | Baum | TM-456 |
| Lorelei | Segovia | TM-456 |
| Kylie | Tjin | TM-456 |
| Savannah | Tolsma | TM-456 |
| Emma | Vencill | TM-456 |
| Bryn | Lounsbury | TM-456 |
| Emmalyn | Wilkerson | TM-456 |
| First | Last | Team |
|---|---|---|
| Sadie | Mier | G-671 |
| Mia | Morales | G-671 |
| Gabrielle | Qaasim | G-671 |
| Ava | Germain | G-671 |
| Saisha | Patro | G-671 |
| Saanvi | Shivakumar | G-671 |
| Laura Agatha | Garrovillas | G-672 |
| Daniela | Singer | G-672 |
| PinRui | Fu | G-672 |
| Vanessa | Roman | G-672 |
| Sylvie | Kim | G-672 |
| Amika | Daudt | G-672 |
| Yana | Karnik | G-672 |
| Lilah | Nguyen | G-673 |
| Stella | Chitra | G-673 |
| Leah | Trinh | G-673 |
| Layan | Awad | G-673 |
| Emily | Lee | G-673 |
| Maylin | Cheng | G-673 |
| Payton | Hollis | G-673 |
| Malia | Jarrett | G-674 |
| Gemma | Yun | G-674 |
| Saina | Patro | G-674 |
| Jillian | Taylor | G-674 |
| Aditi | Bharatwaj | G-674 |
| Sanjana | Chalasani | G-674 |
| Ayse | Ates | G-674 |
| First | Last | Team |
|---|---|---|
| Evelyn | Bekker | G-891 |
| Lauren | Cilderman | G-891 |
| Ai | Eguchi | G-891 |
| Nahla | Kawji | G-891 |
| Jillian | Magat | G-891 |
| Naya | Sounbol | G-891 |
| Molly | Wang | G-891 |
| Stella | Draeger | G-892 |
| Makena | Jarrett | G-892 |
| Mae | Meltzer | G-892 |
| Amya | Quintana | G-892 |
| Razielle | Reyes | G-892 |
| Anna | Salter | G-892 |
| Danee | Vermeer | G-892 |
| First | Last | Team |
|---|---|---|
| Yijie | Lu | U-B1 |
| Alex | Li | U-B1 |
| Jason | Zhang | U-B1 |
| Dylan | Leynes | U-B1 |
| Joseph | Chieng | U-B1 |
| Joshua | Malar | U-B1 |
| Namu | Kim | U-B1 |
| Ali | Elsayed | U-B2 |
| Carter | Farra | U-B2 |
| Noah | Han | U-B2 |
| Matthew | Aubol | U-B2 |
| Landon | Snyder | U-B2 |
| Kai | Rivera | U-B2 |
| Lathan | Stites | U-B3 |
| Elliot | Hiraoka | U-B3 |
| Xander | Lee | U-B3 |
| Evan | Nguyen | U-B3 |
| Kaden | Pumphrey | U-B3 |
| Chris | Aubol | U-B3 |
| Jett | Herrington | U-B3 |
| James | Phelps | U-B4 |
| Oliver | Caruso | U-B4 |
| Kiyan | Parizi | U-B4 |
| Joshua | Ma | U-B4 |
| Ethan | Hu | U-B4 |
| Kudret | Aslan | U-B4 |
| Martin | Erlandsson | U-B4 |
| First | Last | Team |
|---|---|---|
| Annika Zoe | Navarro | U-G1 |
| Lealin | Tamayose | U-G1 |
| Nayelle | Tamayose | U-G1 |
| Cadence | Kim | U-G1 |
| Katherine | Lee | U-G1 |
| Fiona | Neal | U-G1 |
| Wanting | Liu | U-G2 |
| Emma | Lee | U-G2 |
| Kennedi | Arceo | U-G2 |
| Elaine | Brylski | U-G2 |
| Sadie | Harris | U-G2 |
| Kara | Arceo | U-G2 |
Schedules
| Date | Home | Away | Location |
|---|---|---|---|
| Apr. 23rd | TM-451 | TM-452 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 23rd | TM-453 | TM-454 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 23rd | TM-455 | TM-456 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 30th | TM-456 | TM-451 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 30th | TM-452 | TM-454 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 30th | TM-453 | TM-455 | Practice Gym (IHS) |
| May 7th | TM-451 | TM-453 | Practice Gym (IHS) |
| May 7th | TM-454 | TM-455 | Practice Gym (IHS) |
| May 7th | TM-456 | TM-452 | Practice Gym (IHS) |
| May 14th | TM-455 | TM-451 | Main Gym (Northwood) |
| May 14th | TM-453 | TM-452 | Main Gym (Northwood) |
| May 14th | TM-454 | TM-456 | Main Gym (Northwood) |
| May 21st | TM-451 | TM-454 | Practice Gym (IHS) |
| May 21st | TM-453 | TM-456 | Practice Gym (IHS) |
| May 21st | TM-452 | TM-455 | Practice Gym (IHS) |
| June 4th | TBD | TBD | Practice Gym (IHS) |
| June 4th | TBD | TBD | Practice Gym (IHS) |
| June 4th | TBD | TBD | Practice Gym (IHS) |
| Date | Home | Away | Location |
|---|---|---|---|
| Apr. 23rd | G-671 | G-672 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 23rd | G-673 | G-674 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 30th | G-674 | G-671 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 30th | G-672 | G-673 | Practice Gym (IHS) |
| May 7th | G-671 | G-673 | Practice Gym (IHS) |
| May 7th | G-672 | G-674 | Practice Gym (IHS) |
| May 14th | G-672 | G-671 | Main Gym (Northwood) |
| May 14th | G-674 | G-673 | Main Gym (Northwood) |
| May 21st | G-671 | G-674 | Practice Gym (IHS) |
| May 21st | G-673 | G-672 | Practice Gym (IHS) |
| June 4th | G-673 | G-671 | Practice Gym (IHS) |
| June 4th | G-674 | G-672 | Practice Gym (IHS) |
| Date | Home | Away | Location |
|---|---|---|---|
| Apr. 23rd | G-891 | G-892 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 23rd | G-892 | G-891 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 30th | G-891 | G-892 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 30th | G-892 | G-891 | Practice Gym (IHS) |
| May 7th | G-891 | G-892 | Practice Gym (IHS) |
| May 7th | G-892 | G-891 | Practice Gym (IHS) |
| May 14th | TBD | TBD | Main Gym (Northwood) |
| May 14th | TBD | TBD | Main Gym (Northwood) |
| May 21st | TBD | TBD | Practice Gym (IHS) |
| May 21st | TBD | TBD | Practice Gym (IHS) |
| June 4th | TBD | TBD | Practice Gym (IHS) |
| June 4th | TBD | TBD | Practice Gym (IHS) |
| Date | Home | Away | Location |
|---|---|---|---|
| Apr. 23rd | U-B1 | U-B2 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 23rd | U-B3 | U-B4 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 30th | U-B4 | U-B1 | Practice Gym (IHS) |
| Apr. 30th | U-B2 | U-B3 | Practice Gym (IHS) |
| May 7th | U-B1 | U-B3 | Practice Gym (IHS) |
| May 7th | U-B2 | U-B4 | Practice Gym (IHS) |
| May 14th | U-B2 | U-B1 | Main Gym (Northwood) |
| May 14th | U-B4 | U-B3 | Main Gym (Northwood) |
| May 21st | U-B1 | U-B4 | Practice Gym (IHS) |
| May 21st | U-B3 | U-B2 | Practice Gym (IHS) |
| June 4th | U-B3 | U-B1 | Practice Gym (IHS) |
| June 4th | U-B4 | U-B2 | Practice Gym (IHS) |
